当前位置: 鱼小数问卷 > 免费模板 > 西南交通大学信息科学与技术学院学生调查问卷【本科生调查问卷】
本页仅为内容展示,不可回答
西南交通大学信息科学与技术学院学生调查问卷【本科生调查问卷】
亲爱的同学:         信息学院为了了解同学们的生活、学习、就业意向等情况,以便帮助同学更好的成人、成才和成功,特设计此问卷,请2017/2018/2019/2020级同学认真作答。本次问卷答题结束后,将随机抽取答题同学获得精美奖品一份。

Q2 :A0、请输入您的<strong>学号</strong>:<span style="color:#e74c3c">(填写)</span>
Q4 :A1、请选择你所在的<strong>年级</strong>:<span style="color:#e74c3c">(单选)</span>
Q6 :A2、请选择你所在的<strong>专业</strong>:<span style="color:#e74c3c">(单选)</span>
Q8 :B1、你认为在人的一生中,以下哪三个方面最重要?<span style="color:#e74c3c">(选择三项)</span>
Q10 :B2_1、你对“爱国是一个公民的基本素养”的同意程度是?<span style="color: rgb(231, 76, 60);">(单选)</span>
Q12 :B2_2、你对“每个人都应该兢兢业业地做好本职工作”的同意程度是?<span style="color: rgb(231, 76, 60);">(单选)</span>
Q14 :B2_3、你对“诚信是一个人必备的优良品质”的同意程度是?<span style="color: rgb(231, 76, 60);">(单选)</span>
Q16 :B2_4、你对“人与人之间要和谐相处、友善相对”的同意程度是?<span style="color: rgb(231, 76, 60);">(单选)</span>
Q18 :B3_1、你对“中国共产党的领导是中国特色社会主义最本质的特征,是中国特色社会主义制度的最大优势。”的同意程度是?<span style="color: rgb(231, 76, 60);">(单选)</span>
Q20 :B3_2、你对“中国特色社会主义道路是历史和人民的共同选择”的同意程度是?<span style="color: rgb(231, 76, 60);">(单选)</span>
Q22 :B3_3、你对“改革创新是推动社会发展的重要动力”的同意程度是?<span style="color: rgb(231, 76, 60);">(单选)</span>
Q24 :B4_1、你对“服务他人、奉献社会是个人价值的体现”的同意程度是?<span style="color: rgb(231, 76, 60);">(单选)</span>
Q26 :B4_2、有些人会经常关心和帮助周围的人,生活中的你与这类人的相像程度是怎样的?<span style="color: rgb(231, 76, 60);">(单选)</span>
Q28 :B4_3、在坐公交车、地铁时,当你发现有孕妇、老人等没有座位时,你是:<span style="color: rgb(231, 76, 60);">(单选)</span>
Q30 :B5_1、你目前是:<span style="color: rgb(231, 76, 60);">(单选)</span>
Q32 :B5_2、你是否期望加入中国共产党呢?<span style="color: rgb(231, 76, 60);">(单选)</span>
Q34 :C1_1、在大学里,促使你学习的最大动力是什么?<span style="color: rgb(231, 76, 60);">(单选)</span>
Q36 :C1_2、你对所学专业的感兴趣程度是怎样的?<span style="color: rgb(231, 76, 60);">(单选)</span>
Q38 :C1_3、你在学习方面的努力程度是:<span style="color: rgb(231, 76, 60);">(单选)</span>
Q40 :C1_4、你们班的同学在学习方面的努力程度是:<span style="color: rgb(231, 76, 60);">(单选)</span>
Q42 :C1_5、在你们班里,你的学习成绩处在哪个水平?<span style="color: rgb(231, 76, 60);">(单选)</span>
Q44 :C1_6、你对你目前学习的表现感到:<span style="color: rgb(231, 76, 60);">(单选)</span>
Q46 :C1_7、你对学习成绩的期望是:<span style="color: rgb(231, 76, 60);">(单选)</span>
Q48 :C1_8、在未来的学习中,你会:<span style="color: rgb(231, 76, 60);">(单选)</span>
Q50 :C2_1、对你所学的课程,你的出勤情况是:<span style="color: rgb(231, 76, 60);">(单选)</span>
Q52 :C2_2、在上课前,你的预习习惯是:<span style="color: rgb(231, 76, 60);">(单选)</span>
Q54 :C2_3、在上课时,你的听课习惯是:<span style="color: rgb(231, 76, 60);">(单选)</span>
Q56 :C2_4、在上课时,你发言的习惯是:<span style="color: rgb(231, 76, 60);">(单选)</span>
Q58 :C2_5、在课后,你的复习习惯是:<span style="color: rgb(231, 76, 60);">(单选)</span>
Q60 :C2_6、在课后,你完成作业的情况是:<span style="color: rgb(231, 76, 60);">(单选)</span>
Q62 :C2_7、对于你学的科目,除了学校/老师指定的教材和材料外,你主动通过其他途径进行拓展学习的情况是:<span style="color: rgb(231, 76, 60);">(单选)</span>
Q64 :C2_8、对于考试,你是的应对策略是:<span style="color: rgb(231, 76, 60);">(单选)</span>
Q66 :C3_1、你平时会制定学习计划吗?<span style="color: rgb(231, 76, 60);">(单选)</span>
Q68 :C3_2、你的学习计划的实施情况怎样?<span style="color: rgb(231, 76, 60);">(单选)</span>
Q70 :C3_3、在校期间,你的课余时间都花在哪些方面?<span style="color:#e74c3c">(多选)</span>
Q72 :C3_5、在校期间, 平均来讲,你每天会把多少课余时间用在学习呢?<div>记录时长:___小时___分钟</div>
Q74 :C3_6、在校期间,你在课余时间主要在哪里学习呢?<span style="color: rgb(231, 76, 60);">(单选)</span>
Q76 :C3_7、在节假日期间,你主要进行哪三项活动?<span style="color:#e74c3c">(选3项)</span>
Q78 :C4_1、目前你的学习压力如何?<span style="color: rgb(231, 76, 60);">(单选)</span>
Q80 :C4_2、目前你的学习压力主要来自哪些方面?<span style="color:#e74c3c">(多选,限选3项)</span>
Q82 :C4_3、对于老师教授的内容,你理解和掌握的程度是:<span style="color: rgb(231, 76, 60);">(单选)</span>
Q84 :C4_4、当学习中碰到疑难问题时,你的处理方法通常是:<span style="color:#e74c3c">(多选)</span>
Q86 :C4_5、你认为,学校所提供的学科内容和学习支持对你未来胜任相关工作的支撑程度是怎样的?<span style="color: rgb(231, 76, 60);">(单选)</span>
Q88 :C4_6、为了提高学习质量和效率,你希望以下哪些方面需要改善?<span style="color:#e74c3c">(多选)</span>
Q90 :C5、你对任课老师的总体满意度程度是:<span style="color: rgb(231, 76, 60);">(单选)</span>
Q92 :C6_1、你在大学期间是否做过科创竞赛?<span style="color: rgb(231, 76, 60);">(单选)</span>
Q94 :C6_2、你觉得科创竞赛对你大学学习生涯帮助如何?<span style="color: rgb(231, 76, 60);">(单选)</span>
Q96 :C6_3、你没做科创竞赛的原因是?<span style="color:#e74c3c">(多选)</span>
Q98 :D1、目前,你有没有对你毕业后的发展做出明确的规划?<span style="color: rgb(231, 76, 60);">(单选)</span>
Q100 :D2、在大学毕业后,你最有可能的选择是:<span style="color: rgb(231, 76, 60);">(单选)</span>
Q102 :D3_1、如果选择就业,你对就业地点的倾向是:<span style="color: rgb(231, 76, 60);">(单选)</span>
Q106 :D3_3、对于工作岗位的选择,你看中以下哪三个方面?<span style="color:#e74c3c">(选3项)</span>
Q108 :D3_4、你认为,用人单位在招人时最看中以下哪三个方面?<span style="color:#e74c3c">(选3项)</span>
Q110 :D3_5、如果选择就业,你想在哪种类型的单位工作?<span style="color: rgb(231, 76, 60);">(单选)</span>
Q112 :D3_5_1、如果选择就业,你期待的薪资是多少?<div>月薪:______元。</div>
Q114 :D4_1、如果你去其他国家和地区留学,你最有可能的选择:<span style="color: rgb(231, 76, 60);">(单选)</span>
Q116 :D4_2、如果你去其他国家和地区留学,你是否会继续选择本专业或相关专业深造呢?<span style="color: rgb(231, 76, 60);">(单选)</span>
Q118 :D5、你不选择(出国)留学的原因是:<span style="color: rgb(231, 76, 60);">(单选)</span>
Q120 :D6、对于自主创业,你最迫切解决的问题是:<span style="color: rgb(231, 76, 60);">(单选)</span>
Q122 :E1、你的<strong>性别</strong>是:<span style="color:#e74c3c">(单选)</span>
Q124 :E2、请选择或填写你的<strong>民族</strong>:<span style="color:#e74c3c">(单选)</span>
Q126 :E3、<strong>你家</strong>位于:<span style="color:#e74c3c">(单选)</span>
Q128 :E4、平均来讲,你在校期间每个月的<strong>生活费</strong>是多少元?<div>记录花费:_______元</div>
Q130 :E5、您属于下面哪种情况?<span style="color: rgb(231, 76, 60);">(单选)</span>